客服热线:
TOP
龙湾森林公园景观工程(3)苗木采购招标公告
[ 编辑:xmweb | 时间:2014-02-10 14:43:31 | 浏览:2448次 | 来源: | 作者: ]
   苗木采购文件

   

   

   项目名称:龙湾森林景观工程(3)

   

   采购方:重庆两江新区市政景观建设有限公司

   

   

   文件内容:

   

   

   第一篇 招标公告

   第二篇 招标书

   第三篇 投标人须知

   第四篇 项目技术规格、数量及质量要求

   第五篇 投标书

   第六篇 合同范本

   

   

   

   

   

   

   

   

   第一篇 招标公告

    龙湾森林公园景观工程(3)苗木采购招标公告

   1. 项目概况与招标范围

   项目名称:龙湾森林景观工程(3)

   项目编号:LJLX-2013018

   采购方式:挂网招标

   项目内容:采购千层金、春鹃球等苗木一批,数量、规格及要求详见采购文件

   2.资格要求

   1、拥有苗圃的单位或个人;

   2、所有供应商应具有相关苗木资源,有供货能力并诚实守信。

   3.投标人文件的获取

   1、凡有意参加投标者,请于2013年11月12日起(北京时间12:00点),在重庆两江新区官方网站(www. liangjiang.gov.cn)阅读和下载:招标文件、图片、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

   2、本招标项目采用电子化招投标,投标人在投标前可在重庆两江新区官方网站(www. liangjiang.gov.cn)下载招标文件、材料清单、最新电子标书等资料。

   3文件的解释:竞标人如对竞争性谈判文件有疑问,必须以书面形式在递交竞标文件截止时间3个工作日前向重庆两江新区市政景观建设有限公司采购办要求澄清,采购办可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问,视为完全理解本谈判文件。一旦进入谈判程序,即视为竞标人已详细阅读全部文件资料,完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解提出质疑的权利。

   4. 投标文件的递交

   时间:2013 年 11月 20日 14:00—14:30

   地点:重庆市政府采购交易中心

   5. 联系方式

   采购办联系人:冯粲 余庆

    联系电话:13883720241 13436060633

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   第二篇 招标书

   为了保证重庆两江新区龙湾森林公园景观工程施工周期,降低采购成本, 根据项目实施计划,重庆两江新区市政景观建设有限公司采用挂网采购的方式对所需苗木采购。特真诚邀请具有相关资质的供应商参与投标。

   一、项目概况

   项目名称:龙湾森林公园景观工程(3)

   项目编号:LJLX-2013018

   采购方式:挂网采购

   报价内容:本次招标范围投标报价包含苗木报价、运输费、税费等所有费用。

   二、投标人资格条件

   1、拥有苗圃的单位或个人;

   2、所有供应商应具有相关苗木资源,有供货能力并诚实守信。

   三、对投标人代表身份的查验。

   提交标书时,现场监督人员将核验参加开标会议的投标人身份证明及授权委托书;

   四、投标文件递交时间、地点

   时间:2013 年 11月20日 14:00—14:30

   地点:重庆市政府采购交易中心

   五、投标截止时间、开标时间

   投标截止时间为2013 年11月20日14:30。

   超过投标截止时间的投标文件恕不接受。谈判时间为2013 年 11月20日14:30

   六、联络方式

   招标人: 重庆两江新区市政景观建设有限公司

   招标联系人:冯粲 13883720241 余庆13436060633

   地址:金渝大道85号汉国中心A座20楼

   七、现场勘查:

   独立踏勘现场,不组织集中踏勘现场。

   1、投标人应踏勘工程现场及周围环境,以便获取竞标人须自已负责的有关编制竞标文件和签署合同所需的所有资料。无论竞标人是否踏勘过现场,均视为在递交竞标文件之前已经踏勘现场,对本合同项目的风险和义务已经完全了解,并在其竞标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由竞标人自行承担。

   2、竞标人及其人员经过采购人的允许,可因踏勘目的进入采购人的工程现场,但竞标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。竞标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。

   3、如果竞标人认为需要再次进行现场踏勘,采购人将尽可能予以支持,但所发生的费用由竞标人自理。

   八、监督电话:

   两江新区管委会纪工委(监察室):67573779;

   两江新区市政景观建设有限公司(纪工委):63063816

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   第三篇 投标人须知

   (一)投标文件递交的时间和地点

   时间: 2013 年 11月20日 14:00—14:30

   地点:重庆市政府采购交易中心

   (二)投标文件的组成

   1、银行转账凭证复印件(加盖鲜章)、重庆两江新区市政景观建设有限公司财务处所开出的收据复印件(加盖鲜章)原件现场备查。

   2、报价书

   3、报价书附件1:报价明细表

   4、报价书附件2:法定代表人身份证明及授权委托书

   5、营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(并加盖鲜章)

   (三)投标文件的份数和签署、排版

   1、投标人应按采购招标文件的要求编制投标文件,投标文件1份。

   2、 投标文件应统一使用A4纸打印,并装订成册,文字要清晰。

   3、投标文件内页应逐页加盖公章,报价文件应加盖骑缝章。

   4、投标文件应用信封密封。信封上注明项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章。

   (四)投标保证金

   1、参与本次活动的投标单位每标段须向招标方缴纳保证金5万元(大写:伍万元整)并在开标前在重庆两江新区市政景观公司财务处换取投标保证金收据。

   2、报价保证金从投标单位账户内以转账方式提交,其他方式提交的将不被接收,在提交保证金时必须注明项目名称(龙湾森林公园景观工程(3)),以方便退还保证金。

    户名: 重庆两江新区市政景观建设有限公司

    开户行: 中国银行两江分行

    账号: 108818427573

   换取截止时间:开标前。

   3、未按规定提交保证金的报价文件,将被视为无效报价。

   4、未中标的投标人保证金,招标人在确定入围单位后立即予以无息退还。

   5、发生以下情况之一者,谈判保证金不予退还:

   A、竞标人在谈判开始后,签订合同前撤回其竞标文件。

   B、竞标人被通知成交后,不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同。

   (五)评标办法

   1、采购谈判小组由采购招标人确定,谈判小组成员为单数,有关监督部门派人员到现场监督

   2、参加投标的单位根据自身的实力进行报价,报价为总价(单价必须标明)。上轮最低报价作为次轮谈判的最高限价。投标单位根据次轮限价现场决定是否参与该轮谈判,谈判次数由谈判小组成员根据现场情况决定。

   (六)无效投标

   评标委员会评审时,投标人或其投标文件出现下列情况之一者,应为无效投标:

   1、投标人未按招标文件规定制作投标文件的。

   2、投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的。

   3、投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

   4、投标人超出营业范围投标的。

   5、投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字,或未按招标文件要求的格式加盖公章的。

   6、投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

   7、超过最高限价竞标的。

   8、投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

   9、投标文件含有违反国家法律、法规的内容,或附有招标人不能接受的条件的。

   (七)废标条款

   1、投标人未按招标文件要求提交的报价文件为废件。

   2、投标人未按要求以每“株” 等招标文件内指定单位为单位进行综合报价的为废件。

   3、投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

   4、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

   5、报价未以“元”为单位的。

   6、开标时,未出具重庆两江新区市政景观建设有限公司财务处开出的保证金收据的。

   (八)重新招标

   1、投标人的报价均超过了限价的。

   2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

   3、因重大变故,采购任务取消的。

   (九)确定供货单位

   1、成交原则

   谈判小组按照评标报告中推荐的成交候选供应商排名顺序来确定成交供应商。如成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的,根据相关办法规定,由采购人认定成交无效。成交无效的,从其他成交人或者成交候选人中重新确定或者重新进行招标。

    2、采购人及采购办将有权对成交供应商的财务、技术、管理能力及信誉进行审查,确定其是否能圆满地履行合同。同时将谈判结果进行公示一天。

    3、成交通知

    (1)竞标有效期内,采购人将以书面形式发出《成交通知书》。

   (2)采购人在发出《成交通知书》的同时,应将谈判结果通知所有未成交的竞标人。

    (3)《成交通知书》是签订合同的书面依据。

   (十)履约条款

   1、中标单位确定后,投标保证金直接转为合同履约保证金,不足中标总金额10%的,需在3个工作日内补齐中标总金额的10%作为履约保证金,并在缴纳履约保证金后3个工作日内与招标人签订合同,若中标单位超过招标人规定时间内缴纳履约保证金或签订合同的,招标人有权取消中标人供货资格,没收保证金,由第二候选人获得供货资格。履约保证金在合同履行完成后15个工作日内退还。

   2、若发生下列情形之一,履约保证金将不予退还并取消投标资格。情节严重的,将列入、不良记录名单,在三年内禁止参加招标人组织的任何采购活动。

   (1)中标通知书发放后未能按规定与招标人签订合同的;

   (2)在合同有效期内,进行有意扰乱采购活动的;

   (3)签约后未能履行合同义务的;

   (4)履约过程中未按采购招标文件的各项承诺执行的;

   (5)违反采购招标文件有关规定的其他情形的;

   (6)合同签订后无法按时间、质量要求完成合同内容,保证金不予退还并终止合同。

   (十一)付款方式

   供货方(中标人)按招标人提出的供货时间计划,按时将苗木运送到指定地点,经招标人组织人员现场验收合格,并出据验收表。供货方完成合同约定的全部内容,经招标方验收合格后,凭正式发票和甲方出据的验收表一次性支付苗木款,并无息退还履约保证金。。

   (十二)其他事项

   1、 在采购过程中,无论任何单位和个人都必须遵纪守法,保证公正廉洁、公平竞争,不准从中舞弊,有违反者按有关规定严肃处理。

   2、供货方必须严格按照采购文件约定的规格进行供货,凡是供货质量达不到招标人要求,招标人有权拒收。

   3、本采购文件只限本次采购有效。

   4、在开标前,投标人若对采购文件中苗木规格及要求有异议或对苗木要求有不合理之处,可及时提出相关意见。

   第四篇 项目技术规格、数量及质量要求

   (一)材料清单如下表

   标段号biaoduanh 标段号 序号 品种 规格(cm) 单位 数量 现场需用时间 备注

    杆径 冠幅 高度 分枝点

   第一标段 1 楠竹 3—4   600-700   株 5200 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    2 金竹 3—4   600-700   株 696 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    3 斑竹(湘妃竹) 2—3   300-350   株 1168 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    4 慈竹   300-400 600-700   丛 35 时间暂定,以现场通知为准 15根以上/丛,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    5 粉单竹 3—4   500-600   株 752 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    6 方竹 3—4   600-700   株 2032 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    7 桂竹 3—4   500-600   株 568 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    8 琴丝竹   200-300 250-300   丛 16 时间暂定,以现场通知为准 15根以上/丛,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    9 凤尾竹   200-300 200-250   丛 39 时间暂定,以现场通知为准 15根以上/丛,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    10 紫竹A 1—2   220-250   株 1112 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    11 紫竹B 1—2   100-120   株 312 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    12 观音棕竹   150-180 120-150   丛 42 时间暂定,以现场通知为准 10根以上/丛,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    13 佛肚竹   120-150 120-150   丛 152 时间暂定,以现场通知为准 10根以上/丛,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    14 箬竹   100-120 50-60   丛 29 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    15 慈孝竹   120-150 120-150   丛 10 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    16 小苦竹 1—2   200-250   株 224 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    17 金湘玉竹   200-300 250-300   丛 16 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    18 早竹 1—2   150-200   株 656 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    19 青皮竹   120-150 120-150   丛 69 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    20 铺地竹   100-120 50-60   丛 15 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    21 矢竹   120-150 120-150   丛 24 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    22 橄榄竹 1—2   250-300   株 272 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完整

    23 龟甲竹   120-150 100-200   丛 27 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    24 菲白竹   100-120 50-60   丛 42 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

    25 倭竹(鹅毛竹)   100-120 50-60   丛 20 时间暂定,以现场通知为准 为丛状,主干挺直,树冠匀称,根系完整

   第二标段 26 丛状九重葛   120-150 150-180   株 54 时间暂定,以现场通知为准 3-5苗/窝,冠丰满

    27 红叶石楠球A   150-160 120-150   株 25 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、球形饱满,冠型优美、不露脚

    28 红叶石楠球B   100-120 100-120   株 55 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、球形饱满,冠型优美、不露脚

    29 夹竹桃A   200-250 200-250   株 181 时间暂定,以现场通知为准 丛生,熟货

    30 夹竹桃B   120-150 100-120   株 168 时间暂定,以现场通知为准 丛生,熟货

    31 海桐球A   200-220 120-150   株 22 时间暂定,以现场通知为准 球形、球形饱满,冠型优美、不露脚

    32 海桐球B   160-180 100-120   株 28 时间暂定,以现场通知为准 球形、球形饱满,冠型优美、不露脚

    33 海桐球C   120-150 100-120   株 48 时间暂定,以现场通知为准 球形、球形饱满,冠型优美、不露脚

    34 溲疏   120 150   株 112 时间暂定,以现场通知为准 丛生,熟货

    35 龙爪槐   100-120 120-150 <0.5m 株 64 时间暂定,以现场通知为准 冠优美、饱满

    36 小橡皮榕   50-60 60-80   株 67 时间暂定,以现场通知为准 冠优美、饱满,不露脚

    37 黄刺玫   150-180 150-180   株 68 时间暂定,以现场通知为准 丛状、冠优美、不露脚

    38 丝兰   120-150 80-100   株 9 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美、饱满,不露脚

    39 小蒲葵   120-150 100-120   株 46 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美、饱满,不露脚

    40 腊梅   180-200 180-200   株 131 时间暂定,以现场通知为准 3-5苗/窝,每苗杆径3cm

    41 麻叶绣线菊   150-180 150-180   株 50 时间暂定,以现场通知为准 丛状、冠优美、不露脚

    42 红瑞木   150-180 150-180   株 95 时间暂定,以现场通知为准 丛状、冠优美、不露脚

    43 紫荆   200-220 180-200   株 170 时间暂定,以现场通知为准 丛生型,8-10分枝/窝

    44 细叶棕竹   120-150 120-150   窝 55 时间暂定,以现场通知为准 主干挺直,树冠匀称,根系完,10-12苗/窝

    45 细叶棕竹   50-60 60-80   窝 25680 时间暂定,以现场通知为准 2-3苗/窝、成簇栽植

    46 榆叶梅   130-150 130-150   株 105 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美、饱满,不露脚

    47 吉氏珍珠梅   130-150 130-150   株 78 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美、饱满,不露脚

    48 紫丁香   120-150 120-150   株 45 时间暂定,以现场通知为准 丛生型,8-10分枝/窝

    49 红绒球   120-150 120-150   株 52 时间暂定,以现场通知为准 丛生型,8-10分枝/窝

    50 海藻头   200-300 150-200   株 19 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美、饱满,不露脚

    51 海州常山   150-180 150-180   株 12 时间暂定,以现场通知为准 丛生型

    52 贴梗海棠   150-200 150-180   株 50 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美

    53 非洲茉莉   120-150 100-120   株 45 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    54 金叶接骨木   120-150 120-130   株 17 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    55 金叶女贞球   180-200 120-130   株 78 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    56 火棘球   150-180 120-150   株 16 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    57 金银花 藤长120-150   株 30 时间暂定,以现场通知为准 丛生型

    58 多花蔷薇 藤长120-150   株 43 时间暂定,以现场通知为准  

    59 藤本九重葛 藤长150-200   株 18 时间暂定,以现场通知为准  

   第三标段 60 结香   120-150 100-120   株 106 时间暂定,以现场通知为准 丛生型

    61 棣棠   150-180 150-180   株 14 时间暂定,以现场通知为准 丛生型

    62 金边龙舌兰   80-100 60-80   株 30 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美

    63 春鹃球A   200-220 150-160   株 27 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    64 春鹃球B   160-180 130-150   株 69 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    65 春鹃球C   120-150 100-120   株 105 时间暂定,以现场通知为准 圆球形、冠型优美饱满、不露脚

    66 千层金A   80-100 150-180   株 3 时间暂定,以现场通知为准 塔形、冠型优美,不露脚

    67 千层金B   80-100 80-100   株 25 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,不露脚

    68 千层金C   60-80 60-80   株 30 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,不露脚

    69 木槿   120-150 120-150   株 130 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美,冠型优美,

    70 双荚决明   150-180 150-180   株 103 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美

    71 苏铁   120-150 80-100   株 70 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美

    72 多头苏铁   150-200 150-200   株 3 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美

    73 笼子桂花A   200-250 200-250   株 11 时间暂定,以现场通知为准 冠型(笼子)优美、不露脚

    74 笼子桂花B   150-200 150-180   株 36 时间暂定,以现场通知为准 冠型(笼子)优美、不露脚

    75 山茶A   200-250 200-250   株 71 时间暂定,以现场通知为准 、冠型优美,不露脚

    76 山茶B   120-150 120-150   株 124 时间暂定,以现场通知为准 、冠型优美,不露脚

    77 塔柏   80-100 120-150   株 56 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美,不露脚

    78 千头柏   80-100 120-150   株 18 时间暂定,以现场通知为准 、冠型优美,不露脚

    79 洒金柏球   120-150 100-120   株 40 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美,饱满。不露脚

    80 花柏球   120-150 100-120   株 33 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美,饱满。不露脚

    81 红继木球A   150-180 120-130   株 12 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,饱满。不露脚

    82 红继木球B   130-150 100-120   株 17 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,饱满。不露脚

    83 红继木球C   100-120 80-100   株 20 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,饱满。不露脚

    84 大叶黄杨球A   130-150 100-120   株 18 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,饱满。不露脚

    85 大叶黄杨球B   100-120 80-100   株 42 时间暂定,以现场通知为准 球形、冠型优美,饱满。不露脚

    86 郁李   120-150 120-150   株 148 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美,饱满。不露脚

    87 紫穗槐   120-150 120-150   株 144 时间暂定,以现场通知为准 冠型优美,饱满。不露脚

    88 连翘   120-150 120-150   株 16 时间暂定,以现场通知为准 丛生型

    89 美国紫荆   200 250   株 55 时间暂定,以现场通知为准 丛生苗,冠型优美,熟货

    90 海星花   100 150   株 133 时间暂定,以现场通知为准 丛生,熟货

    91 蝴蝶荚迷   200 250   株 72 时间暂定,以现场通知为准 丛生,熟货

    92 绣球   150-180 180-200   株 86 时间暂定,以现场通知为准 丛生,熟货

    93 丁香 5 150 200   株 127 时间暂定,以现场通知为准 低分枝,熟货

    94 金叶榆 11—13 400 500   株 40 时间暂定,以现场通知为准 低分枝,熟货

   第四标段 95 茶梅   20-30 20-30   株 35700 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,袋装苗

    96 丰花月季   20-30 30-40   株 18450 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好

    97 彩叶朱娇   30-40 30-40   窝 23080 时间暂定,以现场通知为准 3-4苗/窝,成簇栽植,袋装苗

    98 薄荷   30-40 40-50   株 2000 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    99 波斯顿蕨   40-50 50-60   株 1080 时间暂定,以现场通知为准 4-5苗/株、成簇栽植、袋装苗

    100 变叶木   40-50 40-50   株 14760 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,脚叶好、袋装苗

    101 半枝莲   15-20 15-20   株 20510 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,袋装苗

    102 百子莲   40-50 40-50   株 1728 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,袋装苗

    103 紫茉莉   30-40 30-40   株 3680 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    104 紫背竹芋   20-30 20-30   窝 17400 时间暂定,以现场通知为准 2-3苗/窝、成簇栽植、袋装苗

    105 白鹃梅   30-40 40-50   株 6920 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,脚叶好

    106 八仙花   30-40 30-40   株 3880 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,袋装苗

    107 八角金盘   30-40 40-50   株 104800 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,脚叶好、袋装苗

    108 马樱丹   20-30 30-40   株 218000 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    109 地被石竹   20-30 20-30   窝 423350 时间暂定,以现场通知为准 3-4苗/窝,根系完整,发育良好,袋装苗

    110 滴水观音   40-50 60-80   株 648 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    111 德国鸢尾   20-30 30-40   窝 35200 时间暂定,以现场通知为准 2-3苗/窝、成簇栽植、袋装苗

    112 大花栀子   30-40 30-40   株 13160 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    113 满天星   20-30 20-30   株 27250 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,脚叶好、不露脚

    114 刺文竹   15-20 15-20   株 126700 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    115 春羽   50-60 50-60   株 30340 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    116 春鹃   20-30 20-30   株 175550 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,发育良好,

    117 红被桂   20-30 30-40   株 33850 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    118 紫叶小檗   20-30 20-30   株 3250 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    119 紫珠   30-40 40-50   株 2680 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    120 旱金莲   15-20 15-20   株 16240 时间暂定,以现场通知为准 袋装苗

    121 海桐   50-60 60-80   株 17620 时间暂定,以现场通知为准 2-3苗/株、成簇栽植

    122 紫芋   30-40 30-40   株 540 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    123 龟背竹   40-50 50-60   株 18288 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    124 枸骨   30-40 40-50   株 7840 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    125 扶桑   50-60 60-80   株 7220 时间暂定,以现场通知为准 2-3苗/株、成簇栽植根系完整,脚叶好,发育良好,

    126 佛顶桂   40-50 50-60   株 29304 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    127 美人蕉   50-60 50-60   株 22840 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    128 地被紫薇   20-30 20-30   株 33250 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    129 火棘   50-60 80-100   株 5080 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    130 黄金叶   20-30 20-30   株 13200 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    131 黄金菊   30-40 30-40   株 156360 时间暂定,以现场通知为准 不露脚、脚叶好、袋装苗

    132 花叶玉簪   20-30 20-30   株 4850 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    133 木槿   50-60 60-80   株 2720 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好、(苗圃货)

    134 鸟巢蕨   40-50 50-60   株 1908 时间暂定,以现场通知为准 成簇栽植、袋装苗

    135 南天竹   30-40 30-40   株 84120 时间暂定,以现场通知为准 不露脚、脚叶好、(苗圃货)

    136 花叶良姜   40-50 40-50   株 21816 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    137 红叶石楠   20-30 20-30   窝 73400 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好、袋装苗

    138 红继木   20-30 20-30   株 8600 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    139 红花石蒜   20-30 20-30   株 2400 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好、袋装苗

    140 金叶女贞   20-30 20-30   株 12600 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    141 金叶假连翘   20-30 30-40   株 2240 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    142 天目琼花   30-40 50-60   株 2240 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

   第五标段 143 金焰绣线菊   30-40 40-50   株 6880 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    144 金丝桃   30-40 40-50   株 16720 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    145 金脉爵床   30-40 30-40   株 10320 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    146 醉鱼草   40-50 50-60   株 3672 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    147 金边阔叶麦冬   15-20 20-30   株 12360 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    148 金边大叶黄杨   30-40 30-40   株 30680 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,脚叶好

    149 接骨木   40-50 50-60   株 10656 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    150 洒金柏   40-50 50-60   株 12348 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    151 铺地柏   20-30 20-30   株 4250 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    152 龙船花   20-30 20-30   株 4550 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,、袋装苗

    153 六月雪   20-30 20-30   株 2650 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    154 冷水花   20-30 20-30   株 98400 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    155 细叶十大功劳   30-40 50-60   株 45440 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    156 肾蕨   20-30 30-40   株 171300 时间暂定,以现场通知为准 3-4苗/株、根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    157 洒金珊瑚   30-40 30-40   株 40800 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    158 夏鹃   20-30 20-30   株 68450 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    159 迎春 藤长80-100   株 1540 时间暂定,以现场通知为准 成簇栽植

    160 银丝草   10—15 10—15   株 51870 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    161 一叶兰   30-40 40-50   株 81560 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    162 野芋   50-60 50-60   株 60 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    163 鸭脚木   20-30 20-30   株 57850 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,、袋装苗

    164 小叶栀子   20-30 20-30   株 21200 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    165 小蒲葵   50-60 60-80   株 19360 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    166 西鹃   20-30 20-30   株 25750 时间暂定,以现场通知为准 不露脚、根系完整,脚叶好,发育良好,、袋装苗

    167 蚊母   30-40 40-50   株 3000 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,

    168 文殊兰   30-40 30-40   株 57840 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    169 天竺葵   30-40 30-40   株 2480 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    170 再力花   40-50 60-80   窝 9648 时间暂定,以现场通知为准 3-4苗/窝、根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    171 旱伞草   40-50 50-60   株 10872 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

    172 马蹄莲   40-50 50-60   株 10116 时间暂定,以现场通知为准 根系完整,脚叶好,发育良好,袋装苗

